Τοπικά Δρομολόγια Covid-19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό οτι η εταιρεία μας προέβη σε τροποποίηση των δρομολογίων της.
Η προσωρινή μείωση ή αναστολή εκτέλεσης κάποιων δρομολογίων επιβάλλεται λόγω σημαντικής μείωσης της επιβατικής κίνησης ως συνέπεια της κατάστασης και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την μη εξάπλωση του Covid-19.
Τα ενδονομαρχιακά δρομολόγια που θα εκτελεστούν απο την Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 είναι:Τελευταία ενημέρωση: 05-02-2021
Αναζήτηση ανα χωριό:
Χωριό προορισμού | ||
---|---|---|
ΑΒΑΤΟ | 06:30, 14:45 | |
ΑΒΔΗΡΑ | 06:50, 12:30, 15:15 | |
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 06:30, 15:00 | |
ΑΙΜΩΝΙΟ | 05:15, 14:45 | |
ΑΚΑΡΠΟ | 06:55, 07:30, 14:35 | |
ΒΑΦΕΪΚΑ | 06:50, 07:50, 12:30, 14:45, 15:15 | |
ΒΕΛΟΧΩΡΙ | 06:55, 12:30, 14:35 | |
ΒΕΛΩΝΗ | 06:50, 15:15 | |
ΓΑΛΑΝΗ | 06:50, 13:00 | |
ΓΕΝΙΣΣΕΑ | 06:50, 07:50, 12:30, 15:15 | |
ΓΚΙΩΝΑ | 06:30, 15:00 | |
ΓΛΑΥΚΗ | 06:10, 07:30, 11:25, 13:00, 14:30 | |
ΓΡΗΓΟΡΟ | 06:55, 12:30, 14:35 | |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 06:30, 15:00 | |
ΔΑΦΝΩΝΑ | 05:45, 13:00 | |
ΔΕΚΑΡΧΟ | 06:30, 14:45 | |
ΔΗΜΑΡΙΟ | 05:15, 14:50 | |
ΕΞΟΧΗ | 06:30, 14:45 | |
ΕΡΑΣΜΙΟ | 06:30, 15:00 | |
ΕΥΛΑΛΟ | 06:30, 14:45 | |
ΕΧΙΝΟΣ | 05:15, 05:40, 11:30, 14:00, 14:45 ,14:50, 14:55 | |
ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ | 06:30, 14:45 | |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ | 06:30, 15:00 | |
ΘΕΡΜΕΣ | 05:15, 14:50 | |
ΙΩΝΙΚΑ | 05:45, 13:00 | |
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ | 05:45, 13:00 | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 05:40, 11:20, 14:40 | |
ΚΕΝΤΗΤΗ | 06:30, 14:45 | |
ΚΟΜΝΗΝΑ | 05:45, 13:00 | |
ΚΟΣΜΗΤΗ | 06:30, 15:00 | |
ΚΟΤΥΛΗ | 05:15, 14:50 | |
ΚΟΥΤΣΟ | 07:30, 14:45 | |
ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 06:30, 15:00 | |
ΚΥΚΝΟΣ | 05:10, 14:25 | |
ΚΥΡΝΟΣ | 06:30, 15:00 | |
ΚΥΨΕΛΗ | 06:30, 14:45 | |
ΛΕΥΚΗ | 06:30, 14:45 | |
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ | 06:30, 06:55, 07:30, 11:20, 12:30, 12:45, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 16:30 | |
ΜΑΓΓΑΝΑ | 06:30, 15:00 | |
ΜΑΝΔΡΑ | 06:50, 12:30, 15:15 | |
ΜΑΝΤΑΙΝΑ | 05:10, 14:25 | |
ΜΕΔΟΥΣΑ | 05:10, 14:55 | |
ΜΕΛΙΒΟΙΑ | 05:15, 11:30, 14:45, 14:50 | |
ΜΕΛΙΣΣΑ | 06:30, 15:00 | |
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ | 06:30, 14:45 | |
ΜΥΚΗ | 05:15, 05:40, 06:10, 06:45, 07:30, 11:25, 13:00, 14:00, 14:30, 14:50 | |
ΜΥΡΩΔΑΤΟ | 06:50, 12:30, 15:15 | |
Ν. ΑΜΙΣΟΣ | 06:30, 14:45 | |
Ν. ΚΕΣΣΑΝΗ | 07:30, 14:45 | |
ΝΕΟΧΩΡΙ | 05:45, 13:00 | |
ΟΛΒΙΟ | 06:30, 15:00 | |
ΟΡΦΑΝΟ | 06:30, 15:00 | |
Π. ΛΑΓΟΣ | 07:30, 14:45 | |
ΠΑΛΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟ | 06:30, 14:45 | |
ΠΑΛΙΟ ΟΛΒΙΟ | 06:30, 15:00 | |
ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 05:45, 13:00 | |
ΠΑΧΝΗ | 06:10, 11:25, 14:30 | |
ΠΕΖΟΥΛΑ | 06:50, 12:30, 15:15 | |
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ | 06:30, 13:00, 15:00 | |
ΠΟΛΥΣΙΤΟ | 06:55, 12:45, 14:40 | |
ΠΟΤΑΜΙΑ | 07:30 | |
ΣΑΤΡΕΣ | 05:40, 14:00 | |
ΣΕΛΕΡΟ | 06:30, 06:55, 07:15, 11:20, 12:30, 12:45, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 16:30 | |
ΣΕΛΙΝΟ | 06:50, 14:40 | |
ΣΗΜΑΝΔΡΑ | 06:30, 06:55, 11:20, 12:45, 14:20 | |
ΣΜΙΝΘΗ | 05:15, 06:10, 07:30, 11:25, 13:00, 14:00, 14:30, 14:55 | |
ΣΟΥΝΙΟ | 06:30, 06:55, 11:20, 12:45, 14:20, 16:30 | |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 05:45, 13:00 | |
ΣΥΔΙΝΗ | 06:55, 14:40 | |
ΤΕΜΕΝΟΣ | 05:40, 14:00 | |
ΤΟΞΟΤΕΣ | 06:30, 13:00, 15:00 | |
ΤΥΜΠΑΝΟ | 06:30, 13:00, 15:00 | |
ΦΙΛΙΑ | 07:15, 12:30, 14:00, 14:35 | |
ΩΡΑΙΟΝ | 05:10, 14:25 |
Για τα διανομαρχιακά δρομολόγια πατήστε εδώ
άμεσα τα δρομολόγια της όταν η κατάσταση ομαλοποιηθεί. Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατα την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτική Η Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε. λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο (απολύμανση και καθαριότητα λεωφορείων και εγκαταστάσεων), σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων.
Για πληροφορίες δρομολογίων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2541027200.