ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό οτι η εταιρεία μας προέβη σε τροποποίηση των δρομολογίων της.
Η προσωρινή μείωση ή αναστολή εκτέλεσης κάποιων δρομολογίων επιβάλλεται λόγω σημαντικής μείωσης της επιβατικής κίνησης ως συνέπεια της κατάστασης και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την μη εξάπλωση του Covid-19.
Τα Υπεραστικά δρομολόγια που θα εκτελεστούν είναι:
Προορισμός | 16-1-2021 | 17-1-2021 | 18-1-2021 | 19-1-2021 | 20-1-2021 | 21-1-2021 | 15-1-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΞΑΝΘΗ ➔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:00, 18:30 | 11:00, 15:00 | 09:00, 15:00 | 09:00, 15:00 | 09:00, 15:00 | 09:00, 15:00 | 09:00, 15:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ➔ ΞΑΝΘΗ | 16:00 | 18:30 | 14:30, 18:30 | 14:30, 18:30 | 14:30, 18:30 | 14:30, 18:30 | 14:30, 18:30 |
ΞΑΝΘΗ ➔ ΑΘΗΝΑ | 18:30 | 11:00 | 20:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
ΑΘΗΝΑ ➔ ΞΑΝΘΗ | 09:00 | 09:00 | 20:30 | 09:00 | 09:00 | ||
ΞΑΝΘΗ ➔ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Ιάσμου) | 09:30, 16:30 | 09:30, 16:30 | 09:30, 16:30 | 09:30, 16:30 | 09:30, 16:30 | ||
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ➔ ΞΑΝΘΗ (μέσω Ιάσμου) | 11:30, 15:00 | 11:30, 15:00 | 11:30, 15:00 | 11:30, 15:00 | 11:30, 15:00 | ||
ΞΑΝΘΗ ➔ ΚΑΒΑΛΑ | 07:00, 12:30, 16:30 | 07:00, 12:30, 16:30 | 07:00, 12:30, 16:30 | 07:00, 12:30, 16:30 | 07:00, 12:30, 16:30 | ||
ΞΑΝΘΗ ➔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 13:15, 19:00 | 13:15, 19:00 | 13:15, 19:00 | 13:15, 19:00 | 13:15, 19:00 | 13:15, 19:00 | 13:15, 19:00 |
Τελευταία ενημέρωση: 16-01-2021
Πίνακας προγραμματισμένων δρομολογίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Τοπικά δρομολόγια:
άμεσα τα δρομολόγια της όταν η κατάσταση ομαλοποιηθεί. Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατα την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτική Η Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε. λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο (απολύμανση και καθαριότητα λεωφορείων και εγκαταστάσεων), σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων.
Για πληροφορίες δρομολογίων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2541027200.